Rake e quote d'iscrizione
Generale
Il TamTam Poker prende una commissione per fornire il servizio a i suoi clienti. Questa commisione é presa sotto forma di 'Rake' ai tavoli denaro da poker e quota d'iscrizione ai tornei. Per esempio, se un buy-in è di 10 + 1, 10 dollari andranno a formare il montepremi totale e 1 dollaro va alla casa. Questa è la procedura standard per qualsiasi poker room e il Tam Tam Poker si vanta di prendere fra i più bassi rake dell'industria.
Tavoli Denaro
Il Tam Tam Poker ha una politica 'No Flop No Drop' che vuol dire che non prende rake da nessuna mano dove non si veda il flop. Una volta girato il Flop, la percentuale di rake presa da ogni piatto dipende dalla cifre di denaro nel piatto, il tipo di tavolo e il limite del tavolo. Vi preghiamo di rivolgervi al seguente tabella per dettagli su come viene calcolato il rake preso da ogni gioco.
| Limit - $0.02/$0.04 - $0.25/$0.50 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 a 10 | $0.01 ogni $0.20 | $1.00 |
| Limit - $0.50/$1 - $1/$2 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 a 10 | $0.05 ogni $1 | $1.00 |
| Limit - $2/$4 - $30/$60 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 | $0.05 ogni $1 | $1.00 |
| 3 a 4 | $0.05 ogni $1 | $2.00 |
| 5 a 10 | $0.05 ogni $1 | $3.00 |
| Limit - $50/$100 e oltre | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 a 3 | $1 ogni $20 | $2.00 |
| 4 a 10 | $1 ogni $20 | $5.00 |
| No Limit/Pot Limit - $0.01/$0.02 - $0.10/$0.20 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 a 10 | $0.01 ogni $0.20 | $1.00 |
| No Limit/Pot Limit - $0.25/$0.50 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 | $0.01 ogni $0.20 | $1.00 |
| 3 a 4 | $0.01 ogni $0.20 | $2.00 |
| 5 a 10 | $0.01 ogni $0.20 | $3.00 |
| No Limit/Pot Limit -da $0.50/$1 fino a $10/$20 | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 | $0.05 ogni $1 | $1.00 |
| 3 a 4 | $0.05 ogni $1 | $2.00 |
| 5 a 10 | $0.05 ogni $1 | $3.00 |
| No Limit/Pot Limit - $25/$50 e oltre | ||
| Numero di giocatori | Rake per piatto | Max. Rake |
| 2 a 3 | $0.05 ogni $1 | $2.00 |
| 4 a 10 | $0.05 ogni $1 | $5.00 |
Tornei
TamTam Poker non prende il rake durante i Tornei. Al posto del rake, la casa guadagna una piccola parte della quota d'iscrizione. Normalmente vedrete le quote d'iscrizione ai tornei come $10+$1/ $100+$9/$200+$15 eccetera. La cifra dopo il simbolo + rappresenta il guadagno della casa, mentre la cifra precedente va a a formare il montepremi del torneo. Per esempio se un torneo costa $10 + $1, vuol dire che per iscriversi bisogna pagare 11 dollari. Di questi 11 dollari 10 vanno a formare i premi e 1 dollaro va a TamTam Poker.






